| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Elisabete 12/04/2022 | ||
![]() ![]() ![]() | 03/07/2014 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
31 | JA 10/06/2022 | |||
22 | ![]() ![]() ![]() | Emerson 25/08/2016 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16/12/2015 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Schmitt 26/11/2014 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 17/11/2015 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Elisabete 12/04/2022 | 06/06/2026 13:30:00 - Batismo de Fogo 06/06/2026 13:30:00 - Batismo de Fogo Ver Grade de Programação | |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Elisabete 12/04/2022 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Elisabete 12/04/2022 | ||
29 | Televisão Altamar Ltda. | 11/07/2023 | ||
38 | 09/03/2021 | |||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Emerson 30/08/2022 |
















