| # | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/02/2015 | 22/07/2026 00:45:00 - PROGRAMAÇÃO IURD 22/07/2026 05:00:00 - BALANÇO GERAL MANHÃ Ver Grade de Programação | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/02/2015 | 22/07/2026 04:00:00 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 22/07/2026 08:00:00 - AGRO BAND Ver Grade de Programação |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Oliveira 30/03/2024 | ||
38 | PSantana 01/09/2023 | |||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 22/12/2015 | 22/07/2026 04:30:00 - Filhos do Pai Eterno 22/07/2026 05:30:00 - Missa do Santuário da Vida Ver Grade de Programação | |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J. Victor 29/12/2023 | ||
44 | JA 30/07/2024 | 22/07/2026 04:00:00 - Alvorada Sertaneja 22/07/2026 05:00:00 - Terço do Pai Eterno Ver Grade de Programação |















