| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
47 | ![]() ![]() | M Balducci 09/01/2025 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | 26/06/2026 13:00:00 - Sessão Plenária / Coberturas Especiais 26/06/2026 18:00:00 - Brasil em Dia - Noite Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M B 02/05/2023 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | 26/06/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 26/06/2026 19:00:00 - Câmara Hoje Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | 26/06/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 26/06/2026 19:00:00 - Jornal do Senado Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 |












