| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 22/12/2015 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F 02/12/2019 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | sandro 19/02/2021 | ||
23 | ![]() ![]() | M Rocha 17/03/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 04/03/2016 | ||
25 | Msilva 24/02/2021 | |||
19 | JA 13/11/2024 | |||
34 | J Victor 19/02/2025 | 04/06/2026 15:00:00 - A TARDE É SUA 04/06/2026 17:00:00 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Ver Grade de Programação | ||
49 | JA 30/09/2024 |










