| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Luciano 07/02/2016 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas A 10/11/2018 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas A 06/09/2015 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 14/08/2018 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas A 06/09/2015 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Schneider 18/02/2019 | 10/06/2026 15:10:00 - Bendita Hora 10/06/2026 15:10:00 - Bendita Hora Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W 12/12/2016 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Chneioder 23/04/2019 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Schneider 03/12/2018 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas A 27/02/2017 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Schneider 23/04/2019 |













