| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Fabian 30/08/2015 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 23/07/2018 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W 25/08/2016 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Fabian 17/07/2020 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas A 29/11/2024 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas A 03/05/2018 | 10/06/2026 12:30:00 - Vida Melhor 10/06/2026 12:30:00 - Vida Melhor Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() | W 25/08/2016 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lucas A 03/05/2018 |













