| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | 21/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 21/07/2026 23:30:00 - Sem Censura Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | 22/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 22/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | 22/07/2026 01:00:00 - ESPORTE TOTAL 22/07/2026 02:00:00 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | 22/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 22/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | 22/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 22/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() | M Balducci 13/03/2023 | ||
21 | J Pedro 07/06/2018 | 22/07/2026 00:30:00 - MADRUGADA ANIMADA 22/07/2026 03:00:00 - IGREJA DA GRAÇA NO SEU LAR Ver Grade de Programação | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/07/2024 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 19/07/2023 |













