| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | B Leonard 13/07/2020 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() | M Mathias 01/10/2018 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() | Matt 23/03/2026 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() | Júlio 08/06/2022 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma Os 08/09/2012 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() | Júlio 16/07/2022 | ||
41 | TV Araçagi | B Leonard 01/09/2018 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Brito 24/06/2016 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() | Júlio 08/08/2021 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 23/05/2018 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 29/08/2020 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() | Julio 13/11/2022 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Júlio 16/07/2022 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Brito 24/06/2016 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() | 11/02/2026 | ||
14 | Júlio 24/05/2026 | |||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Julio 24/05/2026 | ||
16 | Júlio 24/05/2026 | |||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | V Cunha 08/08/2018 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 18/06/2024 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | B Leonard/I Silva 22/03/2018 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 18/06/2024 | 10/06/2026 12:00:00 - Jornal da RIT 10/06/2026 13:00:00 - Show da Fé Ver Grade de Programação | |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | jpportolan 09/02/2026 | ||
24 | J Pereira 23/05/2018 | |||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Eliclius 10/12/2011 | 10/06/2026 12:00:00 - Rosário da Vida 10/06/2026 12:00:00 - Rosário da Vida Ver Grade de Programação | |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Júlio 24/05/2026 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Julio 22/11/2024 | ||
30 | TV Central | Julio 13/11/2022 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Fernandes 22/05/2026 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | A Fernandes 22/05/2026 | ||
36 | UPAON-ACU COMUNICACOES LTDA | 14/03/2018 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 23/03/2021 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 23/03/2021 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 11/02/2020 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() | Ivamar/I Silva 21/09/2021 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | I Silva 16/03/2018 | ||
47 | Júlio 24/05/2026 | |||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Felipe 20/07/2015 | 10/06/2026 12:00:00 - Missa de Aparecida - Santuário Nacional 10/06/2026 12:45:00 - Devotos Mirins Show Ver Grade de Programação |














