| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | PB 05/06/2018 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | F Alexandre 05/06/2018 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | 22/07/2026 12:45:00 - Repórter Brasil Tarde – Ao vivo 22/07/2026 12:45:00 - Repórter Brasil Tarde – Ao vivo Ver Grade de Programação | |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | 22/07/2026 13:00:00 - Ensino Médio 22/07/2026 15:00:00 - Hora do Enem Ver Grade de Programação | |
48 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | 22/07/2026 13:00:00 - Câmara Debate 22/07/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) Ver Grade de Programação | |
27 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | 22/07/2026 12:30:00 - TV Senado Entrevista 22/07/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) Ver Grade de Programação | |
24 | ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/12/2021 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/06/2019 | ||
24 | J Victor 14/12/2023 |














